かりる
borrowing
かりる
組合員の皆様へのご融資をはじめ、地域の皆様の暮らしや農業者・事業者の皆様の事業に必要な資金を融資しております。
また、地方公共団体、農業関連産業などへもご融資し、地域経済の質的向上・発展に貢献しております。
さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理貸付も取り扱っています。
ローン商品一覧
JA住宅ローン(JAリフォームローン)
ご利用いただける方 | 一定かつ安定した収入のある20歳以上66歳未満の方(完済時80歳未満) |
---|---|
お使いみち | 住宅の新築、増改築、宅地の購入(ただし、リフォームローンは住宅の増改築資金) |
ご融資額 | 10万円以上5,000万円以内(ただし、リフォームローンは1,000万円以内) |
ご融資期間 | 3年~35年(ただし、リフォームローンは1年~15年)以内 |
ご返済方法 | 元利均等毎月返済・ボーナス併用可 |
保証・担保 | 基金協会保証・抵当権の設定(団信付保) |
JA小口ローン
ご利用いただける方 | 一定かつ安定した収入のある18歳以上の方(完済時71歳未満)(20歳未満は親権者の同意が必要) |
---|---|
お使いみち | ブライダル、旅行など生活に必要な資金で使いみちは自由(負債整理金・事業資金は除きます) |
ご融資額 | 500万円以内(1万円単位) |
ご融資期間 | 6ヶ月~7年以内 |
ご返済方法 | 元利均等毎月返済・ボーナス併用可・元利均等年2回返済 |
保証・担保 | 基金協会保証 |
JA教育ローン(元金据置型)
ご利用いただける方 | 一定かつ安定した収入のある20歳以上の方(完済時71歳未満) |
---|---|
お使いみち | 中学校、高校、各種学校、短大、大学の入学金、授業料など一切の教育資金 |
ご融資額 | 1,000万円以内(1万円単位) |
ご融資期間 | 15年以内(在学期間+6ヶ月の据置き有) |
ご返済方法 | 元利均等毎月返済・ボーナス併用可・元利均等年2回返済 |
保証・担保 | 基金協会保証(団信付保) |
JAマイカーローン
ご利用いただける方 | 一定かつ安定した収入のある18歳以上の方(完済時71歳未満)(20歳未満は親権者の同意が必要) |
---|---|
お使いみち | 自動車・バイクの購入、点検、修理、車検に必要な資金 |
ご融資額 | 1,000万円以内(1万円単位) |
ご融資期間 | 6ヶ月~10年以内 |
ご返済方法 | 元利均等毎月返済・ボーナス併用可・元利均等年2回返済 |
保証・担保 | 基金協会保証 |
カードローン JAカードローン/JAワイドカードローン
ご利用いただける方 | JAカードローン | 一定かつ安定した収入のある18歳以上65歳未満の方 |
---|---|---|
JAワイドカードローン | 一定かつ安定した収入のある20歳以上65歳未満の方 | |
お使いみち | 生活に必要な資金(負債整理金は除きます) | |
ご融資額 | JAカードローン | 50万円以内(10万円単位) |
JAワイドカードローン | 500万円以内(10万円単位) | |
ご融資期間 | 1年(自動更新) | |
ご返済方法 | 定額式約定返済・任意返済・随時返済 | |
保証・担保 | 基金協会保証 |
JA事業者ローン
ご利用いただける方 | 一定かつ安定した収入のある20歳以上の方(完済時71歳未満) |
---|---|
お使いみち | 組合員の事業に必要な資金(負債整理資金は除きます) |
ご融資額 | 1,000万円以内(ただし、運転資金は500万円以内)(10万円単位) |
ご融資期間 | 10年以内(ただし、運転資金は5年以内) |
ご返済方法 | 元利均等毎月返済・元金均等毎月返済 |
保証・担保 | 基金協会保証(ただし、借入金500万円以上)根抵当権の設定 |
JA賃貸住宅ローン
ご利用いただける方 | 一定かつ安定した収入のある20歳以上の方(完済時71歳未満) |
---|---|
お使いみち | 賃貸住宅の建設、増改築、補修に必要な資金 |
ご融資額 | 4億円以内(10万円単位) |
ご融資期間 | 1年~30年以内 |
ご返済方法 | 元利均等毎月返済・元金均等毎月返済 |
保証・担保 | 基金協会保証・根抵当権の設定 |
各種ローン金利のご案内
資金名 | ご融資限度額 | 貸出期間 | 標準金利 | 軽減金利(正組合員) | 軽減金利(正組合員以外) | 金利摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAマイカーローン | 1,000万円以内 | 6か月以上 10年以内 |
3.500% | 固定金利 | |||
4.475% | 1.100% | 2.300% | 変動金利 | ||||
リフォームローン | 1,000万円以内 | 1年以上 15年以内 |
4.080% | 固定金利 | |||
2.475% | 0.800% | 2.300% | 変動金利 | ||||
JAあさか野教育ローン | 証書型 | 1,000万円以内 | 6カ月以上 最長15年以内 |
3.975% | 1.000% | 2.300% | 変動金利 |
2.750% |
|
|
固定金利 | ||||
カード型 | 700万円以内 | 1年(1年毎更新) | 4.800% | 0.850% | 2.150% | 変動金利 | |
小口ローン | 500万円以内 | 6ヶ月以上7年以内 |
3.500% |
固定金利 | |||
小口ローン | 500万円以内 | 6ヶ月以上7年以内 |
4.475% |
2.175% | 3.475% | 変動金利 | |
JA農業資金担い手応援ローン | 1,500万円以内 | 1年以上10年以内 | 1.600% | 固定金利 | |||
住宅ローン (とくとくプラン) |
ず~っと同じお得コース | 10,000万円以内 | 3年以上 40年以内 |
2.475% | 0.700% | 変動金利 | |
はじめに大きなお得コース 固定選択3年 |
3.150% | 1.100% | 固定金利選択型 | ||||
はじめに大きなお得コース 固定選択5年 |
3.310% | 1.125% | |||||
はじめに大きなお得コース 固定選択10年 |
3.590% | 1.150% |
- ※上記金利は、2023年5月17日(水)現在の標準金利と軽減金利(軽減後の特別金利)となります(保証料等別途必要となります)
住宅ローンに三大疾病保障・長期継続入院保障特約付団体信用生命共済を付保する場合は、0.1%金利上乗せになります。また、がん保障特約付団体信用生命共済を付保する場合は、0.1%金利上乗せ、9大疾病補償付団体生命共済は0.3%上乗せ、長期入院特約+9大疾病補償付団体生命共済は0.4%金利上乗せになります。
上記の金利は基準日現在の金利であり、実際に適用される金利はお借入日現在の金利となります。
お借入の際には窓口などでご確認下さい。
ご融資限度額はお借入の条件により限度額までのご融資が行えない場合がございます。
- ※JAあさか野教育ローン【カード型】については、窓口などでご相談下さい。