特別栽培米の農薬使用状況
conditions of cultivation management
農林水産省新ガイドラインによる表示
JAあさか野では、コシヒカリ作付け圃場内で5割以上の減農薬減化学肥料栽培が実践されています。
そのうち、使用農薬の統一を行ったお米(「特別栽培米」を表示した米)については、農林水産省新ガイドラインによる表示を公開しております。その内容は下記のとおりです。

農薬の使用状況
節減対象農薬等の使用状況【令和7年産米】(2025.8.12現在)
| 使用農薬成分名 | 用途 | 使用農薬回数状況 | ||||||||||||||||||||||||
| パターン | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
| ACN | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| イソチアニル | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| イミダクロプリド | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| イプフェンカルバゾン | 除草 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| オキサジクロメホン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| スピノサド | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| チアメトキサム | 殺虫 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| テフリルトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| トリアファモン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ピラクロニル | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ピリミノパックメチル | 除草 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ピロキロン | 殺菌 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| フェンキノトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| フロルピラウキシフェンベンジル | 除草 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンタゾン | 除草 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンフラカルブ | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| メタゾスルフロン | 除草 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 剤数 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | |
※ 使用された農薬の異なる上記25種類の玄米が混合しています。
※ スピノサド及び銅は、化学合成農薬ではないため「特別栽培農産物のガイドライン」において、化学合成農薬の総使用回数にはカウントされません。
